Вторник, 18 Април 2017 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Скопје | vs | Тиквеш |
Match details |
Match Date : Вторник, 18 Април 2017 | ||
Match Time : 16:00 h | ||
Head-to-head |
Скопје | Stats | Тиквеш |
2 | Current rank | 8 |
27 | Matches | 27 |
16/6/5 | W/D/L (Total) | 9/1/17 |
12/2/0 | W/D/L (Home) | 6/1/6 |
4/4/5 | W/D/L (Away) | 3/0/11 |
54 | Points | 28 |
43 : 26 | Goals | 24 : 52 |
17 | Difference | -28 |
Скопје - Металург 4:0 | Highest won home | Тиквеш - Тетекс 2:0 |
---- | Highest loss home | Тиквеш - Металург 1:5 |
Металург - Скопје 1:3 | Highest won away | Металург - Тиквеш 0:2 |
Академија Пандев - Скопје 2:0 | Highest loss away | Академија Пандев - Тиквеш 7:0 |
History of matches |
|