Сабота, 07 Април 2018 16:00 h |
![]() |
![]() |
|
Шкупи 1927 | vs | Пелистер |
Match details |
Match Date : Сабота, 07 Април 2018 | ||
Match Time : 16:00 h | ||
Head-to-head |
Шкупи 1927 | Stats | Пелистер |
7 | Current rank | 9 |
26 | Matches | 26 |
7/9/10 | W/D/L (Total) | 5/9/12 |
6/3/4 | W/D/L (Home) | 3/5/5 |
1/6/6 | W/D/L (Away) | 2/4/7 |
30 | Points | 24 |
29 : 36 | Goals | 25 : 40 |
-7 | Difference | -15 |
Шкупи 1927 - Ренова 4:1 | Highest won home | Пелистер - Победа 2:1 |
Шкупи 1927 - Шкендија 79 0:3 | Highest loss home | Пелистер - Шкендија 79 0:6 |
Силекс - Шкупи 1927 0:1 | Highest won away | Силекс - Пелистер 1:4 |
Шкендија 79 - Шкупи 1927 4:1 | Highest loss away | Шкендија 79 - Пелистер 3:0 |
History of matches |
|