Табела |
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови![]() | Бод | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЖФК Тиверија | 22 | 21 | 0 | 1 | 137:12 | 63 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЖФК Драгон 2014 | 22 | 21 | 0 | 1 | 134:12 | 63 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЖФК Борец | 22 | 13 | 1 | 8 | 93:50 | 40 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЖФК Атлетико | 22 | 17 | 0 | 5 | 92:42 | 42 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ЖФК Истатов | 22 | 12 | 1 | 9 | 79:74 | 37 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
ЖФК АС Јунајтед | 22 | 13 | 2 | 7 | 68:41 | 41 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
ЖФК Кочани | 22 | 6 | 2 | 14 | 53:82 | 20 |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
ЖФК Речица | 22 | 6 | 2 | 14 | 47:55 | 20 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЖФК Топ Гол | 22 | 7 | 2 | 13 | 46:74 | 23 |
8 | ![]() |
(8) | ЖФК Тетово 2017 | 22 | 7 | 0 | 15 | 42:116 | 21 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ЖФК Каменица Саса | 22 | 3 | 2 | 17 | 19:115 | 11 |
12 | ![]() |
(12) | ЖФК Њу Јорк | 22 | 0 | 0 | 22 | 8:145 | 0 |
Квалификации Лига на Шампиони |