Табела |
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг![]() | Голови | Бод | |||
12 | ![]() |
(12) | ЖФК Њу Јорк | 15 | 0 | 0 | 15 | 7:116 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ЖФК Каменица Саса | 15 | 2 | 2 | 11 | 14:95 | 8 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ЖФК Речица | 15 | 3 | 2 | 10 | 29:37 | 11 |
8 | ![]() |
(8) | ЖФК Тетово 2017 | 15 | 5 | 0 | 10 | 30:79 | 15 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЖФК Топ Гол | 15 | 5 | 1 | 9 | 29:51 | 16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ЖФК Кочани | 15 | 4 | 2 | 9 | 38:53 | 14 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ЖФК Истатов | 15 | 8 | 0 | 7 | 58:45 | 24 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ЖФК АС Јунајтед | 15 | 7 | 2 | 6 | 38:34 | 23 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЖФК Борец | 15 | 10 | 1 | 4 | 78:29 | 31 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЖФК Атлетико | 15 | 12 | 0 | 3 | 67:26 | 27 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЖФК Тиверија | 15 | 14 | 0 | 1 | 103:8 | 42 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЖФК Драгон 2014 | 15 | 15 | 0 | 0 | 87:5 | 45 |
Квалификации Лига на Шампиони |