Табела |
Место![]() | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЖФК Драгон 2014 | 13 | 13 | 0 | 0 | 86:5 | 39 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЖФК Истатов | 13 | 12 | 0 | 1 | 128:3 | 36 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЖФК Тиверија | 13 | 9 | 1 | 3 | 70:14 | 28 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЖФК АС Јунајтед | 13 | 8 | 2 | 3 | 60:12 | 26 |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЖФК Каменица Саса | 13 | 8 | 0 | 5 | 46:30 | 24 |
6 | ![]() |
(5) | ЖФК Прилеп | 13 | 7 | 2 | 4 | 46:27 | 23 | |
7 | ![]() |
(6) | ЖФК Тетово 2017 | 13 | 7 | 0 | 6 | 58:36 | 21 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ЖФК Топ Гол | 13 | 6 | 2 | 5 | 62:47 | 20 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ЖФК Речица | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:25 | 20 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ЖФК Кочани | 13 | 3 | 2 | 8 | 35:54 | 11 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ЖФК Атлетико | 13 | 3 | 1 | 9 | 23:67 | 10 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ЖФК Борец | 13 | 1 | 1 | 11 | 5:94 | 4 |
13 | ![]() |
(13) | ЖФК Љуботен | 13 | 1 | 1 | 11 | 11:103 | 4 | |
14 | ![]() |
(14) | ЖФК Плачковица | 13 | 0 | 0 | 13 | 3:152 | 0 |
Квалификации Лига на Шампиони |