Macedonian Albanian English German Italian

   Home Пријателски Репрезентација Распоред/Резултати

Национални Селекции
Табела



Место ЕкипаPl W D L +/- Pts
1 same (1) Бугарија (ж) 2 2 0 0 5 6
2 same (2) Словенија У-16 2 1 1 0 3 4
3 same (3) БиХ У-17 2 1 1 0 3 4
4 same (4) Македонија У-19 2 1 1 0 1 4
5 same (5) Македонија У-16 5 1 1 3 -8 4
6 same (6) Црна Гора (ж) У-19 1 1 0 0 5 3
7 same (7) Србија У-16 1 1 0 0 4 3
8 same (8) Србија У-21 1 1 0 0 3 3
9 same (9) Македонија 1 1 0 0 2 3
10 same (10) Македонија (Футсал) 2 1 0 1 1 3
11 same (11) Романија У-16 2 1 0 1 1 3
12 same (12) БиХ (Футсал) 2 1 0 1 -1 3
13 same (13) Македонија У-17 4 0 3 1 -3 3
14 same (14) Србија У-17 2 0 2 0 0 2
15 same (15) БиХ У-19 2 0 1 1 -1 1
16 same (16) Азербејџан 0 0 0 0 0 0
- same (16) Азербејџан (ж) У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Азербејџан У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Азербејџан У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Азејберџан 0 0 0 0 0 0
- same (16) Албанија (ж) 0 0 0 0 0 0
- same (16) Албанија (ж) У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Албанија У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Албанија У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Албанија У19(ж) 0 0 0 0 0 0
- same (16) Белорусија У-21 0 0 0 0 0 0
- same (16) Бугарија У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Бугарија У-21 0 0 0 0 0 0
- same (16) Грузија У-21 0 0 0 0 0 0
- same (16) Иран 0 0 0 0 0 0
- same (16) Италија У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Кипар (ж) У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Кипар У-14 0 0 0 0 0 0
- same (16) Кипар У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Косово (ж) 0 0 0 0 0 0
- same (16) Латвија 0 0 0 0 0 0
- same (16) Летонија 0 0 0 0 0 0
- same (16) Летонија У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Либан 0 0 0 0 0 0
- same (16) Луксенбург У-16 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија (ж) У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија У-14 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија У-15 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија У-20 0 0 0 0 0 0
- same (16) Македонија Футсал У-21 0 0 0 0 0 0
- same (16) Норвешка У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Победа 0 0 0 0 0 0
- same (16) Полска (ж) У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Полска У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Полска У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Р. Ирска У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Ренова 0 0 0 0 0 0
- same (16) Романија (ж) У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Романија У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Романија Футсал У-21 0 0 0 0 0 0
- same (16) Русија У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Словачка У-16 0 0 0 0 0 0
- same (16) Словачка У-19 0 0 0 0 0 0
- same (16) Словенија 0 0 0 0 0 0
- same (16) Србија Футсал 0 0 0 0 0 0
- same (16) Турција У-15 0 0 0 0 0 0
- same (16) Турција У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) У-17 Б и Х 0 0 0 0 0 0
- same (16) Украина У-16 0 0 0 0 0 0
- same (16) Украина У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Финска У-18 0 0 0 0 0 0
- same (16) Хрватска (ж) У-17 0 0 0 0 0 0
- same (16) Црна Гора 0 0 0 0 0 0
- same (16) Црна Гора У-16 0 0 0 0 0 0
- same (16) Црна Гора У-16 0 0 0 0 0 0
- same (16) Црна Гора У-20 0 0 0 0 0 0
- same (16) Црна Гора У-21 0 0 0 0 0 0
75 same (75) Бугарија 1 0 0 1 -2 0
76 same (76) Македонија У-21 1 0 0 1 -3 0
77 same (77) Македонија (ж) 2 0 0 2 -5 0
78 same (78) Македонија (ж) У-19 1 0 0 1 -5 0


Champions Champions League Qualification Champions League Europa League UI Cup Relegation 



:: Powered by JoomLeague - Version 0.0.0.a ::
Банер
Банер