Четврток, 29 Август 2013 10:30 h |
|
|
|
Црна Гора (ж) У-19 | vs | Македонија (ж) У-19 |
Match details |
Match Date : Четврток, 29 Август 2013 | ||
Match Time : 10:30 h | ||
Head-to-head |
Црна Гора (ж) У-19 | Stats | Македонија (ж) У-19 |
24 | Current rank | 6 |
1 | Matches | 9 |
1/0/0 | W/D/L (Total) | 3/1/5 |
1/0/0 | W/D/L (Home) | 2/0/3 |
0/0/0 | W/D/L (Away) | 1/1/2 |
3 | Points | 10 |
5 : 0 | Goals | 16 : 26 |
5 | Difference | -10 |
Црна Гора (ж) У-19 - Македонија (ж) У-19 5:0 | Highest won home | Македонија (ж) У-19 - Албанија (ж) У-19 3:1 |
---- | Highest loss home | Македонија (ж) У-19 - Полска (ж) У-19 1:5 |
---- | Highest won away | Албанија (ж) У-19 - Македонија (ж) У-19 4:5 |
---- | Highest loss away | Црна Гора (ж) У-19 - Македонија (ж) У-19 5:0 |
History of matches |
|