Недела, 09 Август 2020 17:30 h |
![]() |
![]() |
|
Ренова | vs | Струга Трим Лум |
Match details |
Match Date : Недела, 09 Август 2020 | ||
Match Time : 17:30 h | ||
Head-to-head |
Ренова | Stats | Струга Трим Лум |
9 | Current rank | 4 |
18 | Matches | 18 |
4/7/7 | W/D/L (Total) | 7/7/4 |
2/4/3 | W/D/L (Home) | 6/3/0 |
2/3/4 | W/D/L (Away) | 1/4/4 |
19 | Points | 28 |
19 : 25 | Goals | 20 : 15 |
-6 | Difference | 5 |
Ренова - Академија Пандев 2:0 | Highest won home | Струга Трим Лум - Беласица 3:0 |
Ренова - Македонија ЃП 1:3 | Highest loss home | ---- |
Македонија ЃП - Ренова 2:3 | Highest won away | Шкупи 1927 - Струга Трим Лум 1:2 |
Работнички - Ренова 3:1 | Highest loss away | Шкендија 79 - Струга Трим Лум 2:0 |
History of matches |
|