Табела |
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер | Изг | Голови | Бод | |||
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЖФК Билј. Извори | 18 | 15 | 1 | 2 | 91:19 | 46 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЖФК Борец | 18 | 14 | 1 | 3 | 78:19 | 43 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЖФК Единство | 18 | 14 | 1 | 3 | 63:11 | 43 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЖФК Младост (O) | 18 | 11 | 2 | 5 | 70:36 | 35 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ЖФК Победа П. | 18 | 10 | 3 | 5 | 53:25 | 33 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ЖФК Топ Гол | 18 | 7 | 2 | 9 | 36:33 | 23 |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
ЖФК Кочани | 18 | 5 | 1 | 12 | 36:85 | 16 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЖФК Истатов | 18 | 5 | 0 | 13 | 30:71 | 15 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ЖФК Речица | 18 | 2 | 0 | 16 | 11:89 | 6 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ЖФК АС Јунајтед | 18 | 1 | 1 | 16 | 18:98 | 4 |
Кв.Л.Ш.n |