Табела |
Место | Екипа | Одиг | Поб | Нер![]() | Изг | Голови | Бод | |||
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
ЖФК Речица | 26 | 13 | 3 | 10 | 77:56 | 42 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ЖФК Кочани | 26 | 7 | 3 | 16 | 59:111 | 24 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ЖФК Топ Гол | 26 | 12 | 3 | 11 | 112:82 | 39 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ЖФК Атлетико | 26 | 6 | 3 | 17 | 54:116 | 21 |
12 | ![]() |
(12) | ЖФК Љуботен | 25 | 2 | 3 | 20 | 16:154 | 9 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ЖФК АС Јунајтед | 26 | 19 | 2 | 5 | 122:25 | 59 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ЖФК Тиверија | 25 | 18 | 2 | 5 | 127:28 | 56 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
ЖФК Деспина Прилеп | 26 | 13 | 2 | 11 | 97:61 | 41 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
ЖФК Борец | 26 | 2 | 2 | 22 | 9:182 | 8 |
8 | ![]() |
(8) | ЖФК Тетово 2017 | 26 | 13 | 1 | 12 | 105:78 | 40 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ЖФК Истатов | 26 | 24 | 1 | 1 | 222:7 | 73 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ЖФК Каменица Саса | 26 | 14 | 1 | 11 | 78:59 | 43 |
14 | ![]() |
(14) | ЖФК Плачковица | 26 | 0 | 0 | 26 | 5:281 | 0 | |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ЖФК Скопје 2014 | 26 | 25 | 0 | 1 | 165:8 | 75 |
Квалификации Лига на Шампиони |