Macedonian Albanian English German Italian

   Home МФЛ 1 лига Табела

1. МФЛ 2022/23
Табела

Место ЕкипаОдиг Поб Нер Изг ГоловиASC Бод
2 same (2) Шкупи 1927 22 12 6 4 45:23 42
4 same (4) Силекс 22 11 5 6 36:27 38
1 same (1) Струга Трим Лум 22 13 7 2 31:13 46
3 same (3) Шкендија 79 21 10 8 3 27:16 38
7 down (6) Тиквеш 21 8 4 9 26:26 28
9 same (9) Академија Пандев 22 5 5 12 26:27 20
8 same (8) Работнички 22 7 3 12 25:37 24
6 up (7) Македонија ЃП 22 7 8 7 24:22 29
5 same (5) Брегалница 2008 21 8 8 5 24:19 32
11 same (11) Победа 22 3 4 15 15:46 13
10 same (10) Скопје 21 2 8 11 8:31 14


Кв.ЛШ Кв.КЛ Плеј-аут 2.МФЛ 


:: Powered by JoomLeague - Version 0.0.0.a ::
Банер
Банер