Распоред - 3. коло (17.09.2017) |
Сабота, 16.09.2017 - 3. Matchday | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 h | ![]() |
ЖФК Атлетико | ![]() |
ЖФК Кочани | 6 - 0 | |||
14:30 h | ![]() |
ЖФК Тиверија | ![]() |
ЖФК Топ Гол | 11 - 0 | |||
Недела, 17.09.2017 - 3. Matchday | ||||||||
12:00 h | ![]() |
ЖФК Њу Јорк | ![]() |
ЖФК Скопје 2014 | 0 - 16 | |||
14:00 h | ![]() |
ЖФК Истатов | ![]() |
ЖФК АС Јунајтед | 3 - 1 | |||
16:00 h | ![]() |
ЖФК Каменица Саса | ![]() |
ЖФК Борец | 0 - 14 | |||
16:30 h | ![]() |
ЖФК Речица | ![]() |
ЖФК Тетово 2017 | 0 - 2 |
« Start Prev. Matchday 01 02 03 04 05 06 07 Next Matchday End » |