Macedonian Albanian English German Italian

   Home Пријателски Клубски Распоред/Резултати

Пријателски натпревари
Match Schedule for Пелистер

MD Date Time Home TeamResultAway Team  
3 09.10.2010 14:30 h Пелистер3-1Охрид 2004 thumbs_up.png
5 06.02.2011 15:00 h 11 Октомври1-2Пелистер thumbs_up.png
5 12.02.2011 15:30 h ГФК Тиквеш 091-0Пелистер thumbs_down.png
5 15.02.2011 14:00 h Пелистер1-1Хиси (Кос) draw.png
5 20.02.2011 15:00 h Пелистер1-011 Октомври thumbs_up.png
5 26.02.2011 15:00 h Вардар1-1Пелистер draw.png
5 27.02.2011 13:00 h Пелистер1-1Срем (Срб) draw.png
8 07.07.2011 18:30 h 11 Октомври1-1Пелистер draw.png
8 16.07.2011 19:00 h Напредок0-0Пелистер draw.png
8 20.07.2011 18:30 h Пелистер0-2Напредок thumbs_down.png
8 19.10.2011 16:00 h Пелистер1-1Могила Би Милк draw.png
9 04.02.2012 13:00 h Брегалница 20080-0Пелистер draw.png
9 16.02.2012 11:00 h Пелистер-Ренова  
9 21.02.2012 11:00 h Пелистер2-1Напредок thumbs_up.png
9 24.02.2012 11:00 h Пелистер0-1Ренова thumbs_down.png
9 29.02.2012 13:30 h Пелистер1-1Напредок draw.png
10 08.07.2012 18:00 h Пелистер4-0Работник thumbs_up.png
10 11.07.2012 18:00 h Пелистер2-0Новаци 2005 thumbs_up.png
10 16.07.2012 17:30 h 11 Октомври0-3Пелистер thumbs_up.png
10 19.07.2012 17:30 h Брегалница 20083-3Пелистер draw.png
10 22.07.2012 18:00 h Пелистер0-1Тетекс thumbs_down.png
10 26.07.2012 18:00 h Пелистер3-1Работнички thumbs_up.png
10 29.07.2012 17:30 h Пелистер1-1Новаци 2005 draw.png
10 05.08.2012 17:30 h 11 Октомври0-1Пелистер thumbs_up.png
12 02.02.2013 13:00 h Новаци 20050-6Пелистер thumbs_up.png
12 06.02.2013 13:00 h Кожуф Миравци2-1Пелистер thumbs_down.png
12 07.02.2013 14:30 h Пелистер1-2Колубара (Срб) thumbs_down.png
12 09.02.2013 14:30 h Пелистер2-2Тиверија draw.png
12 14.02.2013 13:00 h Пелистер2-1Руфеја thumbs_up.png
12 19.02.2013 13:00 h Еуромилк Г.Л.2-2Пелистер draw.png
12 24.02.2013 14:00 h Пелистер1-1Напредок draw.png
14 07.07.2013 17:00 h Локомотив Пловдив (Буг)0-0Пелистер draw.png
14 11.07.2013 17:00 h Пелистер2-0Јагодина (Срб) thumbs_up.png
14 18.07.2013 17:30 h Новаци 20051-2Пелистер thumbs_up.png
14 21.07.2013 17:00 h Пелистер0-2Ренова thumbs_down.png
14 28.07.2013 18:00 h Пелистер3-1Македонија ЃП thumbs_up.png
15 30.01.2014 14:00 h Пелистер0-3Јавор (Срб) thumbs_down.png
15 03.02.2014 13:00 h Новаци 20050-3Пелистер thumbs_up.png
15 06.02.2014 12:00 h Пелистер2-0Ренова thumbs_up.png
15 09.02.2014 14:00 h Пелистер1-0Јавор (Срб) thumbs_up.png
15 13.02.2014 14:00 h Пелистер0-0Шкупи 1927 draw.png
15 20.02.2014 13:00 h Пелистер5-0Вулкан Спорт thumbs_up.png
15 22.02.2014 14:00 h Пелистер2-1Напредок thumbs_up.png
16 13.07.2014 16:00 h Пелистер2-0Младост (ЦД) thumbs_up.png
16 16.07.2014 17:00 h Пелистер4-0Ренова thumbs_up.png
16 26.07.2014 17:30 h Пелистер2-0Напредок thumbs_up.png
16 15.11.2014 13:00 h ПелистерМладост (ЦД) thumbs_down.png
16 11.12.2014 13:00 h Македонија У-212-1Пелистер thumbs_down.png
17 28.01.2015 13:00 h Пелистер0-2Спартак ЗК Суботица (Срб) thumbs_down.png
17 05.02.2015 13:00 h Пелистер0-1Шахтер Караганди (Каз) thumbs_down.png
17 08.02.2015 13:00 h Пелистер2-0Колхети (Гру) thumbs_up.png
17 11.02.2015 13:00 h Пелистер0-1Дебрецин (Унг) thumbs_down.png
17 14.02.2015 13:00 h Пелистер0-2Динамо Киев Б (Укр) thumbs_down.png
17 21.02.2015 14:00 h Пелистер0-2Влазрими 77 thumbs_down.png
18 05.07.2015 17:00 h Пелистер1-1Младост (ЦД) draw.png
18 12.07.2015 17:30 h Пелистер1-1Металург draw.png
18 15.07.2015 17:00 h Пелистер0-0Еуромилк Г.Л. draw.png
18 17.07.2015 17:00 h Младост (ЦД)0-0Пелистер draw.png
18 19.07.2015 17:00 h Пелистер-ГФК Гостивар  
18 29.07.2015 17:00 h Брегалница 20080-0Пелистер draw.png
18 03.08.2015 17:30 h Пелистер0-1Партизани (Алб) thumbs_down.png
18 06.08.2015 17:00 h Пелистер0-2Лачи (Алб) thumbs_down.png
20 27.01.2016 12:00 h Пелистер2-1Новаци 2005 thumbs_up.png
20 30.01.2016 12:00 h Влазрими 772-1Пелистер thumbs_down.png
20 04.02.2016 14:00 h Хоризонт Турново0-2Пелистер thumbs_up.png
20 06.02.2016 13:00 h Брегалница 20080-1Пелистер thumbs_up.png
21 12.07.2016 17:00 h Победа2-2Пелистер draw.png
21 14.07.2016 17:00 h Пелистер3-0Марек Дупница (Буг) thumbs_up.png
21 16.07.2016 09:30 h Пелистер2-1Славија Софија (Буг) thumbs_up.png
21 18.07.2016 17:00 h Пелистер1-0Алтин Асир (Ткм) thumbs_up.png
21 22.07.2016 09:30 h Банско (Буг)0-1Пелистер thumbs_up.png
21 23.07.2016 09:30 h Пелистер0-0Сабуртало (Гру) draw.png
21 27.07.2016 17:00 h Влазрими 771-1Пелистер draw.png
21 30.07.2016 17:00 h Пелистер2-0Академија Пандев thumbs_up.png
21 01.09.2016 17:00 h Скендербег (Алб)-Пелистер  
22 18.01.2017 14:00 h Пелистер2-0Шкендија 79 thumbs_up.png
22 23.01.2017 14:00 h Пелистер0-0Новаци 2005 draw.png
22 29.01.2017 17:00 h Пелистер0-0Монтана (Буг) draw.png
22 01.02.2017 14:00 h Пелистер2-2Ботев Враца (Буг) draw.png
22 04.02.2017 14:00 h Пелистер2-2Кајзар Кизилорда (Каз) draw.png
22 05.02.2017 14:00 h Пелистер1-1Фероникел (Кос) draw.png
22 08.02.2017 14:00 h Пелистер1-1Нефтохимик (Буг) draw.png
23 18.06.2017 17:00 h Пелистер1-0Ботев Пловдив (Буг) thumbs_up.png
23 22.06.2017 17:00 h Пелистер2-3Академик Софија (Буг) thumbs_down.png
23 20.07.2017 17:30 h Пелистер4-0Новаци 2005 thumbs_up.png
23 23.07.2017 17:00 h Пелистер0-1Неа Саламина (Кип) thumbs_down.png
23 25.07.2017 17:00 h Пелистер0-0Анортозис (Кип) draw.png
23 06.08.2017 17:30 h Пелистер2-0Динамо Врање (Срб) thumbs_up.png
24 30.01.2018 12:00 h Пелистер0-1Гостивар thumbs_down.png
24 01.02.2018 13:00 h Тетекс 19531-2Пелистер thumbs_up.png
24 07.02.2018 13:00 h Пелистер4-0Новаци 2005 thumbs_up.png
25 28.07.2018 17:00 h Пелистер5-0Новаци 2005 thumbs_up.png
25 31.07.2018 17:00 h Работнички1-2Пелистер thumbs_up.png
25 04.08.2018 17:00 h Пелистер0-2Победа thumbs_down.png
26 06.02.2019 12:00 h Ренова4-0Пелистер thumbs_down.png
26 07.02.2019 13:00 h Пелистер2-0Црно Буки ЗЛ thumbs_up.png
26 10.02.2019 13:00 h Победа1-2Пелистер thumbs_up.png
26 17.02.2019 12:00 h Пелистер4-1Тетекс thumbs_up.png
26 27.02.2019 13:00 h Тиквеш1-2Пелистер thumbs_up.png
27 27.07.2019 17:00 h Кадино 1-1Пелистер draw.png
27 31.07.2019 17:30 h Пелистер1-0Победа thumbs_up.png
27 03.08.2019 17:30 h Струга Трим Лум1-0Пелистер thumbs_down.png
27 07.08.2019 17:30 h Пелистер3-1Беласица thumbs_up.png
27 11.08.2019 17:30 h Пелистер1-4Тиквеш thumbs_down.png
28 25.01.2020 12:00 h Пелистер1-1Мачва (Срб) draw.png
28 28.01.2020 13:00 h Пелистер2-1Тиквеш thumbs_up.png
28 31.01.2020 13:00 h Пелистер0-2Брегалница 2008 thumbs_down.png
28 09.02.2020 13:00 h Струга Трим Лум2-0Пелистер thumbs_down.png
28 15.02.2020 14:00 h Беласица2-0Пелистер thumbs_down.png
28 22.02.2020 14:00 h Пелистер0-1Пехчево thumbs_down.png
29 11.07.2020 17:30 h Пелистер1-0Борец Велес thumbs_up.png
29 18.07.2020 18:30 h Работнички2-0Пелистер thumbs_down.png
29 20.07.2020 17:30 h Пелистер3-1Вардар Форино thumbs_up.png
29 22.07.2020 17:30 h Пелистер4-0ГФК Охрид Лихнидос thumbs_up.png
29 25.07.2020 18:00 h Ренова0-0Пелистер draw.png
29 01.08.2020 17:30 h Пелистер0-0Гостивар draw.png
29 02.09.2020 17:30 h Пелистер1-1Партизани (Алб) draw.png
29 05.09.2020 17:00 h Пелистер0-2Егнатија (Алб) thumbs_down.png
30 23.01.2021 13:00 h Деволи (Алб)2-3Пелистер thumbs_up.png
30 26.01.2021 14:30 h Струга Трим Лум3-2Пелистер thumbs_down.png
30 28.01.2021 12:00 h Пелистер2-2Јагодина (Срб) draw.png
30 30.01.2021 12:00 h Пелистер2-0ГФК Охрид Лихнидос thumbs_up.png
30 03.02.2021 12:00 h Пелистер1-1Работнички draw.png
30 07.02.2021 13:00 h Пелистер2-0Победа thumbs_up.png
31 04.09.2021 16:00 h Воска Спорт2-2Пелистер draw.png
31 13.11.2021 13:00 h Пелистер4-3Локомотива Градско thumbs_up.png
32 29.01.2022 13:00 h Вардар (Н)0-2Пелистер thumbs_up.png
32 02.02.2022 13:00 h Воска Спорт0-0Пелистер draw.png
32 05.02.2022 12:00 h Пелистер3-1Велешта thumbs_up.png
33 16.07.2022 17:30 h ГФК Охрид Лихнидос1-0Пелистер thumbs_down.png
33 20.07.2022 17:00 h Пелистер3-1Кожуф Гевгелија thumbs_up.png
33 27.07.2022 18:00 h Караорман1-3Пелистер thumbs_up.png
33 31.07.2022 17:00 h Пелистер2-2Вардар draw.png
33 06.08.2022 17:00 h Пелистер3-0Тетекс 1953 thumbs_up.png
34 27.01.2023 13:00 h Караорман0-1Пелистер thumbs_up.png
34 31.01.2023 12:00 h Работнички1-1Пелистер draw.png
34 04.02.2023 12:00 h Брегалница 20083-1Пелистер thumbs_down.png
34 11.02.2023 13:00 h ГФК Тиквеш 092-1Пелистер thumbs_down.png


:: Powered by JoomLeague - Version 0.0.0.a ::
Банер
Банер