Macedonian Albanian English German Italian

   Home Пријателски Клубски Распоред/Резултати

Пријателски натпревари
Match Schedule for Тетекс 1953

MD Date Time Home TeamResultAway Team  
12 03.03.2013 14:00 h Влaзними (С)5-3Тетекс 1953 thumbs_down.png
14 01.08.2013 17:00 h Влaзними (С)2-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
17 01.03.2015 14:00 h Воска3-2Тетекс 1953 thumbs_down.png
18 08.08.2015 17:00 h Тетекс 1953-Поградец (Алб)  
23 23.07.2017 17:00 h Тетекс 19536-0Октиси Спорт thumbs_up.png
23 30.07.2017 17:30 h Гостивар4-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
23 03.08.2017 17:00 h Новаци 20052-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
23 06.08.2017 17:30 h Тетекс 19531-2Влазнија (Кос) thumbs_down.png
23 18.08.2017 17:00 h Тетекс 19530-2Кукеши (Алб) thumbs_down.png
24 01.02.2018 13:00 h Тетекс 19531-2Пелистер thumbs_down.png
24 07.02.2018 14:00 h Струга Трим Лум0-0Тетекс 1953 draw.png
24 11.02.2018 13:00 h Тетекс 19532-3Македонија ЃП thumbs_down.png
24 18.02.2018 14:00 h Тетекс 19530-0Темниќ 1924 (Срб) draw.png
24 24.02.2018 13:00 h Струга Трим Лум-Тетекс 1953  
24 23.03.2018 14:00 h Тетекс 19532-4Раднички Ниш (Срб) thumbs_down.png
25 13.07.2018 18:00 h Ренова0-1Тетекс 1953 thumbs_up.png
25 21.07.2018 17:00 h Тетекс 19532-3Кораб thumbs_down.png
25 27.07.2018 17:00 h Караорман0-1Тетекс 1953 thumbs_up.png
25 31.07.2018 17:30 h Струга Трим Лум2-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
25 06.08.2018 17:30 h Тетекс 19534-3Генч Калемлер Спорт thumbs_up.png
26 27.01.2019 12:00 h Тетекс 19533-0Кораб thumbs_up.png
26 03.02.2019 13:00 h Ренова0-0Тетекс 1953 draw.png
26 10.02.2019 12:30 h Брегалница 20081-1Тетекс 1953 draw.png
26 13.02.2019 13:00 h Тетекс 19530-0Партизан (О) draw.png
26 24.02.2019 13:30 h Тетекс 19532-2Влазрими 77 draw.png
27 13.07.2019 17:30 h Ренова4-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
27 21.07.2019 17:30 h Тетекс 19531-2Трајал (Срб) thumbs_down.png
27 26.07.2019 18:00 h Тетекс 19531-1Фљамуртари (Кос) draw.png
27 31.07.2019 17:30 h Тетекс 19532-2Фљамуртари (Кос) draw.png
27 07.08.2019 17:30 h Тетекс 19534-3Кораби (Алб) thumbs_up.png
27 14.08.2019 17:30 h Тетекс 19531-2Влазнија (Алб) thumbs_down.png
28 23.01.2020 14:00 h Ренова0-1Тетекс 1953 thumbs_up.png
28 27.01.2020 12:00 h Тетекс 19531-1Кораби (Алб) draw.png
28 04.02.2020 13:00 h Тетекс 19532-0Кек-У (Кос) thumbs_up.png
28 10.02.2020 12:00 h Тетекс 19530-1Победа thumbs_down.png
28 15.02.2020 12:00 h Тетекс 19532-0Питу Гули thumbs_up.png
28 22.02.2020 14:00 h Тетекс 19531-0Влазрими 77 thumbs_up.png
29 05.09.2020 17:00 h Работнички4-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
30 23.01.2021 14:00 h Работнички2-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
30 27.01.2021 12:00 h Борец Велес2-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
30 30.01.2021 10:00 h Тетекс 19531-3Јагодина (Срб) thumbs_down.png
30 01.02.2021 12:00 h Струга Трим Лум3-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
30 03.02.2021 10:00 h Тетекс 19533-3Кек-У (Кос) draw.png
30 11.02.2021 13:00 h Гостивар1-1Тетекс 1953 draw.png
30 18.02.2021 12:00 h Тетекс 19534-0Брегалница 2008 thumbs_up.png
30 20.02.2021 12:00 h Пехчево-Тетекс 1953  
31 18.07.2021 17:30 h Беса (ДД)0-0Тетекс 1953 draw.png
31 21.07.2021 18:00 h Скопје3-2Тетекс 1953 thumbs_down.png
31 25.07.2021 17:30 h Црно Буки ЗЛ0-1Тетекс 1953 thumbs_up.png
31 04.08.2021 17:00 h Струга Трим Лум3-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
31 05.08.2021 17:00 h Гостивар5-5Тетекс 1953 draw.png
31 08.08.2021 17:00 h Воска Спорт2-3Тетекс 1953 thumbs_up.png
31 09.10.2021 14:00 h Работнички4-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
33 20.07.2022 18:00 h Работнички4-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
33 23.07.2022 10:00 h Тетекс 1953-Гостивар  
33 26.07.2022 17:00 h Струга Трим Лум-Тетекс 1953  
33 27.07.2022 17:45 h Македонија У183-1Тетекс 1953 thumbs_down.png
33 29.07.2022 10:00 h Тетекс 1953-Љуботен  
33 06.08.2022 17:00 h Пелистер3-0Тетекс 1953 thumbs_down.png
34 21.01.2023 12:00 h Тетекс 19532-1Беса (ДД) thumbs_up.png
34 01.02.2023 13:00 h Тетекс 19531-2Арсими 1973 thumbs_down.png
34 04.02.2023 13:00 h Вардар5-0Тетекс 1953 thumbs_down.png


:: Powered by JoomLeague - Version 0.0.0.a ::
Банер
Банер